NYC-iF S / M   回線容量 / 仕様
| 項目 | 容量 (初期/最大) | 備考 | |||||
| iF/S | iF/M | ||||||
| 基本架 | 基本架+増設架1 | 基本架+増設架2 | |||||
| 回線容量 | 外線 | アナログ外線 | 0/8 | 0/48 | 0/48 | 0/48 | |
| ISDN(INS64) | 0/4 | 0/24 | 0/24 | 0/24 | |||
| IP電話(チャネル数) | 0/8 | 0/48 | 0/48 | 0/48 | ひかり電話オフィスAは最大32ch | ||
| OD専用線 | - | 0/12 | 0/12 | 0/12 | |||
| LD専用線 | - | 0/12 | 0/12 | 0/12 | |||
| 外線計 | 8 | 48 | 48 | 48 | |||
| レガシー内線 | ボタン電話機 | 0/20 | 0/56 | 0/112 | 0/168 | ||
| デジタルコードレス電話機 ※1 | 4 | 8 | 16 | 16 | レガシー内線用、ボタン電話機の内数 | ||
| 単独電話機 | 2/14 | 0/56 | 0/112 | 0/168 | ナンバーディスプレイは8回路を設定で指定 | ||
| 長距離内線 | 0/6 | 0/14 | 0/28 | 0/42 | |||
| 事業所PHS 【基地局(BS)】 | 0/4 | 0/14 | 0/28 | 0/42 | |||
| 埋込型インターホン | - | 0/56 | 0/112 | 0/168 | インターホン子機を 内線扱い | ||
| ナースコール制御器 | - | 0/8 | 0/8 | 0/8 | |||
| レガシー内線計 | 22 | 56 | 112 | 168 | |||
| IP内線 | IPボタン電話機 | 0/20 | 0/116 | 0/116 | 0/4 | GRANYC含む | |
| デジタルコードレス電話機 ※1 | 16 | 16 | 16 | 4 | IP内線用、IPボタン電話機の内数 | ||
| IP内線計 | 20 | 116 | 116 | 4 | |||
| 仮想収容 | 事業所PHS【子機(PS)】 | 12 | 112 | 112 | 56 | ||
| 無線IP端末 | 12 | 112 | 56 | 56 | |||
| IPカメラドアホン | 12 | 62 | 56 | 56 | |||
| 仮想収容計 | 12 | 112 | 112 | 56 | |||
| 外線+全電話機合計 | 54 | 228 | 228 | 228 | |||
| 仕様 | 主装置寸法(幅×奥行×高さ:mm) | 360×128×300 | 475×160×320 | 475×160×650 | 475×160×980 | スタンド含まず | |
| 主装置質量(最大搭載時:kg) | 約4.7 | 約8 | 約16 | 約23 | スタンド含まず | ||
| 主装置最大消費電力(W) | 60 | 120 | 210 | 300 | |||
| 停電対策 | 内蔵バッテリー:約10~30分保持 | 内蔵バッテリー:約10~30分保持 外部バッテリー:約3時間保持 | |||||
| 標準電話機寸法(幅×奥行×高さ:mm)/質量(kg) | 約187×254×72/約1.0 | LCD、スタンド:収納状態 | |||||
※ レガシー内線用とIP内線用の合計台数は16台です。
※ 回線の容量にはご利用になる回数や端末の種別によって制約があり、組み合わせや使用する
ユニットによって表記内容より少なくなる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合せください。

